Nachdem 2015 im Artikel vom Stadtanzeiger steht:
'Der Vogel fiel im Vergleich zu den Vorjahren sehr früh - bereits kurz
nach 21 Uhr', suche ich mir mal die Daten zusammen:
Königsvogelschießen nach Jahr:
grey Uhrzeit | Schusszahl | Jahr | Schützenkönig |
22:15 | 192 | 1987 | Bruno Odenthal |
21:15 | 109 | 1988 | Sigmar Fischer |
20:10 | 55 | 1989 | Norbert Fuhrmann |
19:50 | 79 | 1990 | Wilfried Schroeder |
21:30 | 162 | 1991 | Ralf Fischer |
21:40 | 171 | 1992 | Dieter Hilche |
23:15 | 194 | 1993 | Thomas Schmitz |
0:23 | 257 | 1994 | Norbert Fuhrmann |
19:46 | 79 | 1995 | Heinz-Josef Vortmann |
22:20 | 229 | 1996 | Hans-Peter Roggendorf |
19:45 | 63 | 1997 | Heinz Georg Vortmann |
20:32 | 98 | 1998 | Wilfried Schroeder |
21:25 | 180 | 1999 | Ralf Kleefuß |
21:29 | 178 | 2000 | Peter Daßen |
21:15 | 149 | 2001 | Franz Goracy |
21:27 | 178 | 2002 | Ralf Fischer |
20:04 | 78 | 2003 | Hans Georg Vortmann |
21:17 | 169 | 2004 | Bruno Odenthal |
21:19 | 116 | 2005 | Sven Kalbitzer |
20:54 | 83 | 2006 | Andreas Thöne |
22:05 | 221 | 2007 | Willi Heuser |
22:05 | 183 | 2008 | Andreas Köhler |
22:16 | 160 | 2009 | Heinz Roggendorf |
20:55 | 80 | 2010 | Torsten Kissel |
22:08 | 172 | 2011 | Hans Georg Vortmann |
21:12 | 127 | 2012 | Christoph Schmitz |
20:26 | 100 | 2013 | Ralf Fischer |
19:39 | 88 | 2014 | Hans Georg Vortmann |
21:08 | 136 | 2015 | Theo Karbig |
Königsvogelschießen nach Uhrzeit:
grey Uhrzeit | Schusszahl | Jahr | Schützenkönig |
19:39 | 88 | 2014 | Hans Georg Vortmann |
19:45 | 63 | 1997 | Heinz Georg Vortmann |
19:46 | 79 | 1995 | Heinz-Josef Vortmann |
19:50 | 79 | 1990 | Wilfried Schroeder |
20:04 | 78 | 2003 | Hans Georg Vortmann |
20:10 | 55 | 1989 | Norbert Fuhrmann |
20:26 | 100 | 2013 | Ralf Fischer |
20:32 | 98 | 1998 | Wilfried Schroeder |
20:54 | 83 | 2006 | Andreas Thöne |
20:55 | 80 | 2010 | Torsten Kissel |
21:08 | 136 | 2015 | Theo Karbig |
21:12 | 127 | 2012 | Christoph Schmitz |
21:14 | 95 | 2018 | Jürgen Seidel |
21:15 | 109 | 1988 | Sigmar Fischer |
21:15 | 149 | 2001 | Franz Goracy |
21:17 | 169 | 2004 | Bruno Odenthal |
21:19 | 116 | 2005 | Sven Kalbitzer |
21:25 | 180 | 1999 | Ralf Kleefuß |
21:27 | 178 | 2002 | Ralf Fischer |
21:29 | 178 | 2000 | Peter Daßen |
21:30 | 162 | 1991 | Ralf Fischer |
21:40 | 171 | 1992 | Dieter Hilche |
22:05 | 183 | 2008 | Andreas Köhler |
22:05 | 221 | 2007 | Willi Heuser |
22:08 | 172 | 2011 | Hans Georg Vortmann |
22:15 | 192 | 1987 | Bruno Odenthal |
22:16 | 160 | 2009 | Heinz Roggendorf |
22:20 | 229 | 1996 | Hans-Peter Roggendorf |
23:15 | 194 | 1993 | Thomas Schmitz |
0:23 | 257 | 1994 | Norbert Fuhrmann |
Königsvogelschießen nach Schusszahl:
grey Uhrzeit | Schusszahl | Jahr | Schützenkönig |
20:10 | 55 | 1989 | Norbert Fuhrmann |
19:45 | 63 | 1997 | Heinz Georg Vortmann |
20:04 | 78 | 2003 | Hans Georg Vortmann |
19:46 | 79 | 1995 | Heinz-Josef Vortmann |
19:50 | 79 | 1990 | Wilfried Schroeder |
20:55 | 80 | 2010 | Torsten Kissel |
20:54 | 83 | 2006 | Andreas Thöne |
19:39 | 88 | 2014 | Hans Georg Vortmann |
20:45 | 94 | 2018 | Marco Berendt |
21:14 | 95 | 2019 | Jürgen Seidel |
20:32 | 98 | 1998 | Wilfried Schroeder |
20:26 | 100 | 2013 | Ralf Fischer |
21:15 | 109 | 1988 | Sigmar Fischer |
21:19 | 116 | 2005 | Sven Kalbitzer |
21:12 | 127 | 2012 | Christoph Schmitz |
21:08 | 136 | 2015 | Theo Karbig |
21:15 | 149 | 2001 | Franz Goracy |
22:16 | 160 | 2009 | Heinz Roggendorf |
21:30 | 162 | 1991 | Ralf Fischer |
21:17 | 169 | 2004 | Bruno Odenthal |
21:40 | 171 | 1992 | Dieter Hilche |
22:08 | 172 | 2011 | Hans Georg Vortmann |
21:27 | 178 | 2002 | Ralf Fischer |
21:29 | 178 | 2000 | Peter Daßen |
21:25 | 180 | 1999 | Ralf Kleefuß |
22:05 | 183 | 2008 | Andreas Köhler |
22:15 | 192 | 1987 | Bruno Odenthal |
23:15 | 194 | 1993 | Thomas Schmitz |
22:05 | 221 | 2007 | Willi Heuser |
22:20 | 229 | 1996 | Hans-Peter Roggendorf |
0:23 | 257 | 1994 | Norbert Fuhrmann |
Die Aussage des Stadtanzeigers 2015 ist Unsinn. Im Mittel verträgt der Vogel 141+-54 Schuss (d.h. das man einen Mittelwert nicht sinnvoll ermitteln kann!). Er fällt im Mittel um 20:28+-3:58 Uhr. Das heißt, der Schuss 2015 liegt fast an den Mittelwerten, er ist weder von der Anzahl, noch von der Uhrzeit ungewöhnlich oder bemerkenswert. Dazu fällt der Vogel später als 2014 und 2013. Also nicht ungewöhnlich früh!