leiste

Königsschußstatistik

Jahr Los-Nr. Zeit Sch-Nr. Durchg. Z.d.Bew. Holz Name
1911     122       Wilhelm Schlimgen
1937   21:00   2     Josef Orth
1938   19:18         Peter Becker
1939   20:00         Peter Probst
...              
1949   19:30         Hans Paas
1950   19:30       Gips Anton Kuret
1951             Heinrich Milz
1952   19:30         Hans Niesen
1953   19:30         Hermann Weber
1954 156 19:30         Peter Neschen
1955 2 19:30-20:00   5.   Kirsche Hans Malzkorn
1956 142           Theo Roggendorf
1957   zu später Stunde         Christian Groß
1958   19:00         Willi Schorn
1959           Birne Hans Leitermann
1960   20:00         Peter Niesen
1961 119 20:00   2.     Franz Goracy
1962 158 18:30   1.     Willi Kremer
1963 40     2.     Josef Leitermann
1964 68 19:16   2.   Linde Gerd Paffrath
1965 69     2.     Hans Niesen
1966 45     3.     Theodor Kissel
1967 55     3.     Willi Schorn
1968 56 20:00   3.     Hans Theisen
1969 134     1.     Hans Kühle
1970 46     2.     Hans Leitermann
1971 56   86 2.     Willi Kremer
1972 41     2.     Max Engels
1973 69 20:15   2.     Theo Roggendorf
1974 71 20:30   3. 71   Detlef Ehlenz
1975 45     3.     Willi Fuß
1976 47 0:03   5.   Apfel Hubert Berns
1977 39 20:00   3.     Walter Kissel
1978 64 20:30   4.     Stefan Hammes
1979 7 20:30   2.     Walter Lerche
1980 25     3.     Wolfgang Hübert
1981 54     2.     Peter Kissel
1982 31     5.     Joachim Löchner
1983 80     3.     Peter Stadlmair
1984 58   87 3.     Dieter Hilche
1985 20   124 4.     Franz Goracy
1986 34   68 3. 32 Pappel Peter Schmitz
1987 28 22:15 192 8. 28 Pappel Bruno Odenthal
1988 45 21:15 109 5. 23 Pappel Sigmar Fischer
1989   20:10 55 3. 22 Pappel Norbert Fuhrmann
1990   19:50 79 5. 22 Pappel Wilfried Schröder
1991   21:30 162 8. 25 Pappel Ralf Fischer
1992   21:40 171 9. 23 Pappel Dieter Hilche
1993   23:15 194 8. 29 Pappel Thomas Schmitz
1994 36 0:23 257 20. 15 Apfel Norbert Fuhrmann
1995 42 19:46 79 6. 15 Pappel Heinz-Josef Vortmann
1996 12 22:20 229 19. 17 Pappel Hans-Peter Roggendorf
1997 3 19:45 63 6. 13 Pappel Heinz-Georg Vortmann
1998 37 20:32 98 7. 14 Kastanie Wilfried Schröder
1999 29 21:25 180 14. 15 Schwarzpappel Ralf Kleefuß
2000 3 21:29 178 16. 12 Pappel Peter Daßen
2001 9 21:15 145 14. 13 Pappel Franz Goracy
2002 8 21:27 179 15. 14 Linde Ralf Fischer
2003 16 20:04 78 9. 10 Pappel Hans Georg Vortmann (Skippi)
2004 4 21:17 169 19. 10 Pappel Bruno Odenthal
2005 5 21:19 116 15. 9   Sven Kissel
2006 3 20:54 82 9. 11   Andreas Thöne
2007 10 22:05 221 30. 7   Willi Heuser
2008 6 22:05 183 18. 16 Pappel Andreas Köhler I
2009 14 22:16 160 14. 12   Heinz Roggendorf
2010 24 20:55 80 9. 11   Torsten Kissel
2011 22 22:08 172 34. 7   Hans Georg Vortmann III
2012 20 21:12 127 16. 12 Pappel Christoph Schmitz I
2013 8 20:26 100 16. 8 Pappel Ralf Fischer III
2014 12 19:39 88 22. 5 Pappel (Walter Hoch) Hans Georg Vortmann IV
2015 11 21:03 132 11. 18 Pappel (Walter Hoch) Theo Karbig
2016 28 20:59 93 9. 14 Pappel Andreas Köhler II
2017 16 22:13 146 21. 10 Pappel Christoph Schmitz II
2018 11 20:45 94 19. 8 Pappel (Eric Niesen) Marco Berendt
2019 9 21:14 95 10. 12 Pappel (Eric Niesen) Jürgen Seidel
2020              
2021              
Jahr Los-Nr. Zeit Sch-Nr. Durchg. Z.d.Bew. Holz Name


Nachdem 2015 im Artikel vom Stadtanzeiger steht:
'Der Vogel fiel im Vergleich zu den Vorjahren sehr früh - bereits kurz nach 21 Uhr', suche ich mir mal die Daten zusammen:

Königsvogelschießen nach Jahr:

grey Uhrzeit Schusszahl Jahr Schützenkönig
22:15 192 1987 Bruno Odenthal
21:15 109 1988 Sigmar Fischer
20:10 55 1989 Norbert Fuhrmann
19:50 79 1990 Wilfried Schroeder
21:30 162 1991 Ralf Fischer
21:40 171 1992 Dieter Hilche
23:15 194 1993 Thomas Schmitz
0:23 257 1994 Norbert Fuhrmann
19:46 79 1995 Heinz-Josef Vortmann
22:20 229 1996 Hans-Peter Roggendorf
19:45 63 1997 Heinz Georg Vortmann
20:32 98 1998 Wilfried Schroeder
21:25 180 1999 Ralf Kleefuß
21:29 178 2000 Peter Daßen
21:15 149 2001 Franz Goracy
21:27 178 2002 Ralf Fischer
20:04 78 2003 Hans Georg Vortmann
21:17 169 2004 Bruno Odenthal
21:19 116 2005 Sven Kalbitzer
20:54 83 2006 Andreas Thöne
22:05 221 2007 Willi Heuser
22:05 183 2008 Andreas Köhler
22:16 160 2009 Heinz Roggendorf
20:55 80 2010 Torsten Kissel
22:08 172 2011 Hans Georg Vortmann
21:12 127 2012 Christoph Schmitz
20:26 100 2013 Ralf Fischer
19:39 88 2014 Hans Georg Vortmann
21:08 136 2015 Theo Karbig

Königsvogelschießen nach Uhrzeit:

grey Uhrzeit Schusszahl Jahr Schützenkönig
19:39 88 2014 Hans Georg Vortmann
19:45 63 1997 Heinz Georg Vortmann
19:46 79 1995 Heinz-Josef Vortmann
19:50 79 1990 Wilfried Schroeder
20:04 78 2003 Hans Georg Vortmann
20:10 55 1989 Norbert Fuhrmann
20:26 100 2013 Ralf Fischer
20:32 98 1998 Wilfried Schroeder
20:54 83 2006 Andreas Thöne
20:55 80 2010 Torsten Kissel
21:08 136 2015 Theo Karbig
21:12 127 2012 Christoph Schmitz
21:14 95 2018 Jürgen Seidel
21:15 109 1988 Sigmar Fischer
21:15 149 2001 Franz Goracy
21:17 169 2004 Bruno Odenthal
21:19 116 2005 Sven Kalbitzer
21:25 180 1999 Ralf Kleefuß
21:27 178 2002 Ralf Fischer
21:29 178 2000 Peter Daßen
21:30 162 1991 Ralf Fischer
21:40 171 1992 Dieter Hilche
22:05 183 2008 Andreas Köhler
22:05 221 2007 Willi Heuser
22:08 172 2011 Hans Georg Vortmann
22:15 192 1987 Bruno Odenthal
22:16 160 2009 Heinz Roggendorf
22:20 229 1996 Hans-Peter Roggendorf
23:15 194 1993 Thomas Schmitz
0:23 257 1994 Norbert Fuhrmann

Königsvogelschießen nach Schusszahl:

grey Uhrzeit Schusszahl Jahr Schützenkönig
20:10 55 1989 Norbert Fuhrmann
19:45 63 1997 Heinz Georg Vortmann
20:04 78 2003 Hans Georg Vortmann
19:46 79 1995 Heinz-Josef Vortmann
19:50 79 1990 Wilfried Schroeder
20:55 80 2010 Torsten Kissel
20:54 83 2006 Andreas Thöne
19:39 88 2014 Hans Georg Vortmann
20:45 94 2018 Marco Berendt
21:14 95 2019 Jürgen Seidel
20:32 98 1998 Wilfried Schroeder
20:26 100 2013 Ralf Fischer
21:15 109 1988 Sigmar Fischer
21:19 116 2005 Sven Kalbitzer
21:12 127 2012 Christoph Schmitz
21:08 136 2015 Theo Karbig
21:15 149 2001 Franz Goracy
22:16 160 2009 Heinz Roggendorf
21:30 162 1991 Ralf Fischer
21:17 169 2004 Bruno Odenthal
21:40 171 1992 Dieter Hilche
22:08 172 2011 Hans Georg Vortmann
21:27 178 2002 Ralf Fischer
21:29 178 2000 Peter Daßen
21:25 180 1999 Ralf Kleefuß
22:05 183 2008 Andreas Köhler
22:15 192 1987 Bruno Odenthal
23:15 194 1993 Thomas Schmitz
22:05 221 2007 Willi Heuser
22:20 229 1996 Hans-Peter Roggendorf
0:23 257 1994 Norbert Fuhrmann

Die Aussage des Stadtanzeigers 2015 ist Unsinn. Im Mittel verträgt der Vogel 141+-54 Schuss (d.h. das man einen Mittelwert nicht sinnvoll ermitteln kann!). Er fällt im Mittel um 20:28+-3:58 Uhr. Das heißt, der Schuss 2015 liegt fast an den Mittelwerten, er ist weder von der Anzahl, noch von der Uhrzeit ungewöhnlich oder bemerkenswert. Dazu fällt der Vogel später als 2014 und 2013. Also nicht ungewöhnlich früh!