leiste

Schülerprinzessinnen und Schülerprinzen

Nr Jahr Name Alter Teilnehmerzahl Schußzahl
1 1970/71 Rainer Fischer 14    
2 1971/72 Friedhelm Hallek 14    
3 1972/73 Hans Peter Niesen 13    
4 1973/74 Willi Hilche 14 5 55
5 1974/75 Stefan Fuhrmann 12 8 122
6 1975/76 Theo Karbig 14 7 204
7 1976/77 Michael Brachtendorf 15 12 173
8 1977/78 Alfred Molz 13 10 151
9 1978/79 Werner Schorn 14 8 72
10 1979/80 Ralf Kleefuß 14 12 321
11 1980/81 Frank Zimmermann 15 6 36
12 1981/82 Stephan Milles 10 8 152
13 1982/83 Frank Milles 14 8 131
14 1983/84 Heinz-Peter Frank 13    
15 1984/85 Jochen Fuhrmann 13    
16 1985/86 Jörg Walter 13 8 145
17 1986/87 Roland Hebborn 14 5 83
18 1987/88 Stefan Karbig 15 2 34
19 1988/89 Torsten Bentlage 12    
20 1989/90 Michael Roggendorf 12 2 354
21 1990/91 Heiner Stopp 10 2 47
22 1991/92 Michael Roggendorf 14 6 94
23 1992/93 Heiner Stopp 12 5 114
24 1993/94 Marcel Kühle 11    
25 1994/95 Sebastian Rühling 12 6 375
26 1995/96 Thomas Seibel 12 11 200
27 1996/97 Markus Pullmann 13 10 214
28 1997/98 Thomas Seibel 14 12 266
29 1998/99 Markus Pullmann 15 12 154
30 1999/00 Marc Andre Frein 12 7 266
31 2000/01 Lukas Paffrath 14 6 282
32 2001/02 Torsten Kissel 12 5 71
33 2002/03 Matthias Schmitz 12 2 28
34 2003/04 Torsten Kissel 14 4 49
35 2004/05 Thomas Hammes 12 4 67
36 2005/06 Christian Gentzsch 14 8 26
37 2006/07 Daniel Schmitz      
38 2007/08 Steffen Frein 14 7 171
39 2008/09 Philipp Schmitz 15 4  
40 2009/10 Oliver Knoll 14 9 104
41 2010/11 Oliver Körner 15 4 28
42 2011/12 Marlon Berendt 13 2 80
43 2012/13 Marlon Berendt 14 2 78
44 2013/14 Stefan Hammes 12 2 46
45 2014/15 Lars Kalker 12 3 27
46 2015/16 Stefan Hammes 13 2 103
47 2016/17 Stefan Hammes 14 3 42
48 2017/18 Paul Walter 15 2 47
49 2018/19 Lina Sophie Walter 13 1 85
50 2019/22 Julius Alexander Bremer 12 1 12
51 2022/23 Jasemine Schmitz 13 9 58
52 2023/24 Lisa Marie Schulz