Jungschützenkönige
Laut einem Zeitungsartikel in ,,Der Neue Tag`` vom 6.7.1936 wurde 1936 in Flittard eine Jungschützenabteilung gegründet und erstmals ein Jungschützenkönig ausgeschossen. ,,Glückhafter Meisterschütze war der Jungschütze Klein5.24``. Geschossen wurde auf dem 6=Millimeter=Halbhochstand.
In den 50er Jahren wurde der Jungschützenvogel mit Kleinkalibergewehr
ausgeschossen. Von 1975 bis 2009 wird der Jungschützenkönig auf dem
Hochstand mit Schwerkaliber
ausgeschossen.
Aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen darf seit 2010 erst im
Alter von 18 Jahren Schwerkaliber geschossen werden. Deswegen wird
seit 2010 der Jungschützenvogel wieder mit Kleinkaliber erlegt.
In den Jahren 1986 u. 1992 mußte das Schießen auf den
Jungschützenvogel am Samstag abgebroch werden. Es wurde am
folgenden Sonntag beendet.
Im Königsprotokollbuch von 1972 wird erwähnt, daß der Schützenkönig Max Engels bereits 1939/40 Jungschützenkönig war. Da aber im Stadtanzeiger vom 4.7.39 Toni Daub und im Stadtanzeiger vom 13.7.38 Engels als Jungschützenkönig genannt werden, ist die Angabe im Königsprotokollbuch wohl ein Fehler.
| Nr | Jahr | Name | Alter | Teilnehmerzahl | Schußzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1936/37 | Klein | |||
| 2 | 1937/38 | Johann Schiller | |||
| 3 | 1938/39 | Max Engels | |||
| 4 | 1939/40 | Toni Daub | |||
| ... | |||||
| 1949/50 | (nicht geschossen) | ||||
| 1950/51 | (nicht geschossen) | ||||
| 5 | 1951/52 | Werner Gatzka, Jungschützenmeister | 32 v. 36 Ringen | ||
| 6 | 1952/53 | Karl-Theo Frowein | 17 | 30 | 77 |
| 7 | 1953/54 | Werner Gatzka | 20 | ||
| 8 | 1954/55 | Gerd Pilgram | 18 | ||
| 9 | 1955/56 | Herbert Müller | 19 | 21 | 155 |
| 10 | 1956/57 | Franz Goracy | 16 | 13 | 47 |
| 11 | 1957/58 | Karl-Heinz Wirowski | 20 | 16 | 43 |
| 12 | 1958/59 | Ferdi Borczewsky | 20 | 13 | 49 |
| 13 | 1959/60 | Günter Gierling | 18 | 11 | 39 |
| 14 | 1960/61 | Rolf Vogel | 20 | 9 | 49 |
| 15 | 1961/62 | Kurt Kissel | 20 | 8 | 59 |
| 16 | 1962/63 | (unbekannt) | |||
| 17 | 1963/64 | Karl-Theo Kluge | 14 | 35 | |
| 18 | 1964/65 | Rudolf Koitka | 12 | 205 | |
| 19 | 1965/66 | Alfred Palmes | 8 | 70 | |
| 20 | 1966/67 | Hans Wolff | 19 | 9 | 17 |
| 21 | 1967/68 | Wilfried Schröder | 15 | ||
| 22 | 1968/69 | Norbert Grams | 15 | ||
| 23 | 1969/70 | Herbert Kühle | 18 | ||
| 24 | 1970/71 | Hans-Theo Schmitz | 15 | ||
| 25 | 1971/72 | Hans Kreten | 17 | ||
| 26 | 1972/73 | Hans-Peter Roggendorf | 21 | ||
| 27 | 1973/74 | Herbert Junior | 21 | 15 | 75 |
| 28 | 1974/75 | Dieter Hilche | 16 | 13 | 142 |
| 29 | 1975/76 | Willi Heuser | 19 | 17 | 59 |
| 30 | 1976/77 | Heinz Stopp | 20 | 8 | 68 |
| 31 | 1977/78 | Michael Brachtendorf | 16 | 13 | 102 |
| 32 | 1978/79 | Thomas Schmitz | 17 | 8 | 38 |
| 33 | 1979/80 | Frank Windgassen | 16 | 6 | 60 |
| 34 | 1980/81 | Thomas Schmitz | 19 | 13 | 82 |
| 35 | 1981/82 | Ralf Kleefuß | 16 | 20 | 58 |
| 36 | 1982/83 | Michael Rübhausen | 16 | 15 | 57 |
| 37 | 1983/84 | Frank Zimmermann | 18 | 38 | |
| 38 | 1984/85 | Christoph Schmitz | 20 | ||
| 39 | 1985/86 | Sven Lambertz | 15 | 10 | 37 |
| 40 | 1986/87 | Georg Karbig | 19 | 13 | 163 |
| 41 | 1987/88 | Robert Fischer | 16 | 14 | 67 |
| 42 | 1988/89 | Michael Müller | 19 | ||
| 43 | 1989/90 | Michael Spottag | 18 | 9 | 45 |
| 44 | 1990/91 | Jörg Walter | 18 | 2 | 25 |
| 45 | 1991/92 | Stefan Karbig | 19 | 9 | 72 |
| 46 | 1992/93 | Stefan Jäkle | 21 | 8 | 155 |
| 47 | 1993/94 | Michael Wolff | 15 | 9 | 39 |
| 48 | 1994/95 | Michael Roggendorf | 17 | 6 | 94 |
| 49 | 1995/96 | Sven Kalbitzer | 18 | 6 | 38 |
| 50 | 1996/97 | Michael Wolff | 18 | 3 | 110 |
| 51 | 1997/98 | Sebastian Rühling | 15 | 5 | 32 |
| 52 | 1998/99 | Michael Wolff | 20 | 2 | 32 |
| 53 | 1999/00 | Timo Fischer | 16 | 5 | 57 |
| 54 | 2000/01 | Marlon Brachtendorf | 15 | 5 | 90 |
| 55 | 2001/02 | Lukas Paffrath | 15 | 5 | 103 |
| 56 | 2002/03 | Marcel Keppels | 16 | 5 | 40 |
| 57 | 2003/04 | Marc Frein | 16 | 3 | 30 |
| 58 | 2004/05 | Sebastian Kröschel | 16 | 4 | 44 |
| 59 | 2005/06 | Sven Kissel | 19 | 5 | 97 |
| 60 | 2006/07 | Silas Mettelsiefen | |||
| 61 | 2007/08 | Christian Gentzsch | 15 | 5 | 76 |
| 62 | 2008/09 | Daniel Schmitz | 16 | 4 | 126 |
| 63 | 2009/10 | Juri Seiffert | 15 | 9 | 47 |
| 64 | 2010/11 | Philipp Schmitz | 17 | 7 | 207 |
| 65 | 2011/12 | Juri Seiffert | 17 | 7 | 114 |
| 65 | 2012/13 | ||||
| 65 | 2013/14 |



