Der Gerhard-Schmitz-Pokal wird seit 1960 ausgeschossen. Er wurde
gestiftet von dem damaligen Kommandanten Heinrich Fischer (Vater des langjährigen Offizies Heinz
Fischer, Rosellstraße) in Erinnerung an
den ehemaligen Ersten Brudermeister Gerhard Schmitz als Wanderpokal für den jeweiligen sog.
,,Bruderschaftsmeister``, wie es in der Gravur des Pokals heißt. Im
späteren Sprachgebrauch wurde dieser Pokal jedoch nur nach seinem
Stifter benannt.
Mit dem insgesamt fünften Sieg, ging dieser Pokal im Jahr 1991 in den
Besitz des langjährigen Offiziers Theo Paffrath
über, der im darauffolgenden Jahr einen neuen stiftete. Dieser hat die
Bezeichnung ,,Gerhard-Schmitz-Gedächtnispokal``.
Der Pokal wurde bis 2012 jährlich am St.-Sebastianusfest der
Bruderschaft auf der 50m-Kleinkaliberbahn auf Scheiben
ausgeschossen. Sieger ist der Schütze mit den meisten Ringen bei 5
Schüssen.
Im Jahr 2013 wird der Gerhard-Schmitz-Gedächtnispokal am Maifest
ausgeschossen.
Im Jahr 2014 wieder vor Sebastianus.
Die Siegerliste:
Jahr | Sieger | Ringe | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1960 | Heinz Fischer | ||
1961 | Theo Paffrath | ||
1962 | Theo Paffrath | ||
1963 | Willi Schneider | ||
1964 | Willi Schneider | ||
1965 | Peter Paffrath | ||
1966 | Heinz Fischer | ||
1967 | Josef Spottag | ||
1968 | Theo Paffrath | ||
1969 | Hans Niesen | ||
1970 | Christian Groß | ||
1971 | Heinrich Müller | ||
1972 | Hubert Kissel | ||
1973 | (unbekannt) | ||
1974 | (unbekannt) | ||
1975 | Karl Leitermann | ||
1976 | Theo Paffrath | ||
1977 | Karl Leitermann | ||
1978 | Georg Schneider | ||
1979 | Hans Kreten | ||
1980 | Wolfgang Hübert | ||
1981 | Hans Kreten | ||
1982 | Walter Lerche | ||
1983 | Peter Schmitz | ||
1984 | Thomas Schmitz | ||
1985 | Bruno Odenthal | ||
1986 | Gerd Freitag | ||
1987 | Hebborn Manfred | ||
1988 | Gerd Freitag | ||
1989 | Gerd Freitag | 49 | 31 |
1990 | Manfred Hebborn | ||
1991 | Theo Paffrath | 47 | |
1992 | Wolfgang Hübert | 49 | 40 |
1993 | Bruno Odenthal | 46 | 33 |
1994 | Michael Brachtendorf | 46 | 35 |
1995 | Peter Stopp | 43 | |
1996 | Michael Brachtendorf | 48 | 30 |
1997 | Georg Schneider | 48 | 44 |
1998 | Peter Stopp | 46 | 32 |
1999 | Peter Stopp | 47 | |
2000 | Bruno Odenthal | 45 | 25 |
2001 | Georg Schneider | 49 | 18 |
2002 | Stephan Schmitz | 46 | 28 |
2003 | Bruno Odenthal | 43 | 20 |
2004 | Thomas Schmitz | 47 | |
2005 | Georg Schneider | 49 | |
2006 | Willi Schneider | 60 | 53 |
2007 | Thomas Schmitz | 36 | 22 |
2008 | Heiko Gentzsch | ||
2009 | Peter Schmitz | 47 | 22 |
2010 | Franz-Josef Than | 48 | |
2011 | Andreas Köhler | 49 | 14 |
2012 | Thomas Schmitz | 47 | ca. 20 |
2013 | Willi Schneider | 47 | 7 |
2014 | Marco Berendt | 48 | 13 |
2015 | Marco Berendt | 47 | 7 |
2016 | Willi Schneider | ||
2017 | Matthias Schmitz | ||
2018 | (nicht geschossen) | ||
2019 | Andreas Köhler | 47 | |
2020 | - | ||
2021 | - | ||
2022 | - |
In den Jahren 2005 und 2006 wurde mit Luftgewehr anstatt KK geschossen,
wobei 2006 12er-Ringscheiben genommen wurden (daher die 60 Ringe
von Willi Schneider 2006).
2007 wurden 3 Schuss auf 12er Scheiben mit dem Luftgewehr geschossen.
Thomas Schmitz erreichte also die maximale Trefferzahl.