Königsliste der Pantoffelhelden neV vom 12.06.1991
| 1 | 07.07.1991 | Heinz Theo Hammes |
| 2 | 05.07.1992 | Andreas Verkerk |
| 3 | 04.07.1993 | Andreas Kissel |
| 4 | 05.06.1994 | Andreas Verkerk |
| 5 | 09.07.1995 | Hartmut Koza |
| 6 | 07.07.1996 | Thomas Schmitz |
| 7 | 29.06.1997 | Jörg Hansen |
| 8 | 28.06.1998 | Stefan Schmitz |
| 9 | 04.07.1999 | Bernd Roggendorf |
| 10 | 09.07.2000 | Stefan Schmitz |
| 11 | 01.07.2001 | Peter Friedrich |
| 12 | 07.07.2002 | Bernd Roggendorf |
| 13 | 06.07.2003 | Bernd Hammes |
| 14 | 04.07.2004 | Andreas Thöne |
| 15 | 26.06.2005 | Florian Seiffert |
| 16 | 02.07.2006 | Ralf Kleefuß |
| 17 | 01.07.2007 | Helmut Frings |
| 18 | 06.07.2008 | Helmut Frings |
| 19 | 05.07.2009 | Christoph Schmitz |
| 20 | 04.07.2010 | Peter Friedrich |
| 21 | 10.07.2011 | Peter Friedrich |
| 22 | 01.07.2012 | Axel Opladen |
| 23 | 2013 | |
| 24 | 2014 | |
| 25 | 2015 |



